
| Catégorie d'emploi | chauffeur de transport |
|---|---|
| 名 前 | H |
| Âge | 37 |
| Positionner | 一般 |
| La durée du service | Troisième année |
| Ancien emploi | Employé de bureau |
| fiche de paie | |
|---|---|
| salaire de base | 286,000 |
| allocation de place | 50,000Indemnité supplémentaire de présence (heures supplémentaires) ✕ 6 jours |
| Les frais de transport | 5,000Paiement dans les limites de la réglementation |
| allocation d'hygiène | 10,000Lors d’une patrouille sur la route des déchets industriels médicaux |
| Total | 351,000 ¥ |


